Parker PGP / PGM365 TAS TAIS CAM TEB GOAR TWJ
Parker PGP / PGM365 TAMt CAM TEB GOATE PWJ TXHUA YAM 44-147.5 CC / REV / REV / REV / REV / REV / REV / REV / REV / REV / REV / REV / REV / REV / REV / REV / REV / REV / REV / REV / REV / REV / REV / REV / REV / Rev
Phau ntawv xov xwmNlub koom haum ua laj ua kam Tshwj xeeb hauvHydraulic iav twj / Piston Twj / vane Twj /PISTON TSAVthiabLub thawv iav ntim khoomkev tsim khoom, muag khoom thiab kev loj hlob. Peb cov khoom tau siv dav ntawm marine, tsuas machinery, kev siv tshuab siv, kev siv tshuab, kev lag luam kev lag luam steel thiab li ntawd. Peb caum lub ntiaj teb ua rau cov motors hydraulic thiab cov twj tso kua mis chaw tsim tshuaj paus thiab cov chaw muab kev pabcuam. Cov qhua tuaj noj mov ua ntej yog ib qho ntawm peb tus nqi tseem ceeb. Peb txaus siab rau kev koom tes nrog cov phooj ywg los ntawm thoob plaws ntiaj teb.
Cov khoom lag luam
Nta:
Lub tshuab nqus khoom 365 series tsau cov iav twj muaj kev tsim kho siab vim lawv cov ntawv thov kev tsim txiaj rau kev tsim kho mobile rau kev tsim kho mobile rau kev tsim kho mobile, rau cov roj thiab roj & roj kev lag luam. Lawv muaj nyob ua cov twj tso kua mis, clutch twj tso kua mis, thiab tandem twj tso kua mis.
• Ntws ntau rau 93.5 GPM (354 LPM) ib ntu
• Cov kev tshem tawm ntawm 2.79 txog 9 CIR (44 rau 147.5 CC / REV)
• Kev ua haujlwm tau pom tseeb txog 241 bar (3,500 psi)
• nrawm txog 2,400 rpm
• Volumetric effections txog li 98%
• CW, CCW, thiab cov twj muaj mis muaj
• SAE thiab Si Shafts, flanges thiab porting muaj
• Ntau ntu, nrog rau cov thav duab hla-ib-taub
• Muaj peev xwm sib xyaw ua ke valotions
- Load Sension Sension Kev Tswj Xyuas
- Nyem nrog anti-cavitation kos
- Qhov Tseem Ceeb Tswj Tswj
- Solenoid unloaded nyem valve
| Lub Cev Khoom | Nrum Hlau | - |
| Rooj Sib Tham | Tsis muaj | - |
| Kev xaiv them | Tsis muaj | - |
| Circuit Court Yam | Qhib | - |
| Kev teeb tsa | Ib leeg, tandem, ntau yam | - |
| Txoj Kev Tswj Xyuas | Nyem, thauj cov kev txiav txim siab, qhov tseem ceeb, unloader | - |
| Hom kua dej | Txheem Cov Kua Hwj Cua, Phosphate Ester, Dej Glycol | - |
| Kev pov tseg loj kawg | 148 cm / Rev | 9 hauv / Rev |
| Min./max. Dej kub | -20 txog 80 c | -0 f rau 180 f |
| Max. Kev khiav hauj lwm siab | 241 Bar | 3500 psi |
| Max. Radial Nce Load | 662 kg | 1460 lbs. |
| Ntau tshaj plaws ceev (RPM) | 2400 | - |
| Min./max. Viscosity (sus) | 50/7500 | - |
| Max. Qho hnyav | 32 kg | 71 lbs. |
| Mounting kev xaiv | SAE, ISO, DIN | |
| Chaw Nres Nkoj Txuas | SAE, ISO, NPT, BSPP, ODT | - |
| Chaw nres nkoj hom kev sib txuas | Flange, ncaj vised | - |
| Chaw nres nkoj qhov chaw nyob | Sab ports, ports ports | - |
| Twj Tshuab | Tej cuab tam | - |
| Tso hom | Kho | - |
| Kev sib teb | Clockwise, txee Clockwise, bi-tig | - |
| Ncej Hom | Sae, iso, din, kev lag luam tshwj xeeb | - |
Muaj Qauv:
G101/102 C101/102 P30/31 P50/51 P75/76 P315 P330/350 P365
Cov duab kom ntxaws


Hais kom lis cov lej
Cov ntaub ntawv kev ua haujlwm:

Xa cov cim:


| Drw.no. Kev piav qhia Dolye tsis muaj. Tsis muaj. | |||
| 1 | Ncej Brg.snapring | 391-2688-025 | |
| 28 | Tawm tswv yim Ncej Brc. | 391-0381-078 | |
| 2b | Seemretainer & spacer nyob rau hauv cov roj hmab. | 391-3383-099 | |
| 3 | Sealretajner FCR Motors nkaus xwb | 391-2584-119 | |
| 43 | Pumplpeel | 391-2883-062 | |
| 4b | Lub cev muaj zog | 391-2883-094 | |
| 5a | 4 Bolt BMount FullageS.C.wthout Bushing Hom42 (4or 101,8mm Zajlus) | SB-3 | 322-6033-201 |
| 5b | 4boltbmount pums.ec, nrog bjshng hom42 (4r 101,6 hli piot) | SB-3 | 322-5133-201 |
| 50 | 4boltcmunt pumpe.c.wthout Bushing Hom78 (5 "127 hli Plol) | T83 | 322-8033-202 |
| 5d | 4BoltCtcmount twj Bagnetec.Ves bushing hom78 (5 127 hli pik) | TB-3 | 322-5133-202 |
| 50 | 2 bcltbmount twjs.c.wathoug bushing hom97 (4or 101,6mm plict) | Bb3 | 322-5023-201 |
| 51 | 2 Boltbmount Pluag.C.With 8ushng hom 97 (4or 101,6mm piot) | BB-3 | 322-5123-201 |
| 5g | 2 Boltc Molnt Cumpe.C.vthopout Bushing hom 98 (5'c 127 mm lub ntsiab) | Vb3 | 322-5023-202 |
| 5h | 2 Boltc Mount twj tso zis tso rau. | VB-3 | 322-5123-202 |
| 51 | 4BCLT BMA Lub Cev Muaj Zog Secwithout Bushing Hom 42 (4 Degree lossis 101,6mm PlBk) | SB-3-M | 322-5033-401 |
| 5] | 4BoltBMount motors.ecewith bushing hom42 (4or 101,6mm piot) | SB-3-M | 322-5133-401 |
| 5k | 4BClTC McLnt Tsav Lub Cev Muaj Zog Sec.wthout Bushing Hom78 (5 Degree 127 Mm Zajlus) | - 3.M | 322-5033-402 |
| 5L | 4BoltCtCmount motorsec.wth bushing hom78 (5℃127mm Pik) | TB-3-M | 322-5133-402 |
| 5m | 2BClt Bmount Lub Cev Muaj Zog Sec, Tsis muaj Bushing Hom97 (4or 101,6mm Plcx) | BB-3-M | 322-5023-401 |
| 5n | 2 bolt bmount motors.ecewith bushing hom97 (4or 101,8mmPlot) | BB-3-M | 322-5123-401 |
| 50 | 2BClTC Mount Tsav Tsav Sec.whaut Bushins Hom 98 ({{{}} nkauj ntsiab lus) | Vb-3-m | 322-5023-402 |
| 5p | 2boltcmtcmount motorsec.wth bushing hom 98 (5℃cr 127mm plbl} | Vb-3-m | 322-5123-402 |
| 6a | Chinvalve Tsav (Tsis Yog Siv Cn Al-Cov Qauv) | 391-3681-001 | |
| 6b | Siab plugpump (tsis requrod ntawm txhuaModels) | 391-2288-004 | |
| 7 | Ncej Bushins | 391-0482-307 | |
| 8 | Pumpbuna Foob | HPN371 / 08 | 391-2883-176 |
| 9 | Pumpnylon Backupseal | HPN-370 | 391-2883-177 |
| Tsis qhia | Metornylon backupseal | 391-2885-071 | |
| Tsis qhia | Lub Cev Muaj Zog This Phaj Sab Caws | 391-2885-069 | |
| Tsis qhia | Moj Motorthrst Phaj Kawg Foob | 391-2885-070 | |
| 102 | Twj Tso Kua Mis | Ba-58 | 391-2185-055 |
| 10b | Kev Muaj Zog Thust Phaj | Ba-58m | 391-2185-060 |
| Xav paub ntau ntxiv lossis kev tshwj xeeb, thov contac | |||
| 118 | Ncej & Iav 14 Hniav Cathine 1.228 * mj.dia.type7 | HPN-264xx | 322-29xx-250 |
| 11b | Ncej & Iav 1250 Degree Mained (5/16) Hom 11 | HPN-161-XX | 322-29xx-750 |
| 11c | Ncej & Iav muab 13Thov rau 0.858 Qib Mal.dla Hom 25 | 322-29xx-230 | |
| 12a | Pumphousing gasket | 391-2884-052 | |
| 12b | Tsav Vaj Tse Gasket | 391-2884-023 | |
| 13a | Pumphousing dowellpin | HPN-155 | 391-2082-062 |
| 13b | Lub cev muaj zog Hcjsins DowellPin | 391-2082-C69 | |
| 14a | Pumpgearhousing | Sa-XX | 322-81XX-100 |
| 14b | Lub cev muaj zog Iav Tsev | 8A-XXM | 322-82xx-100 |
| 15a | 385 bearjns carrjer 1outlet wtthhots bushing | Ya11-1 | 322-7100-100 |
| 15b | 365 bearin3 tus nqa khoom 10utletwth bushing | Ya-11-1 | 322-7600-100 |
| 150 | 385 cov kabmob cov cab kuj 20utlet wthople bushing | Ya-11-2 | 322-7300-100 |
| 15d | 385 Bearins Carjer 2outlet WTT Bushing | Ya-11-2 | 322-7800-100 |
| 150 | 365 morcrbearing cab kuj panwithalots bushing | Ya-11 | 322-7200-100 |
| 15f | 385 Motorbearing Carrier Lankwith Bushing | Ya-11 | 322-7700-100 |
| 15g | 365/330 Cov Kab Mob Thauj CW Vithout Bushing | 322-3050-100 | |
| 15h | 385/330 cov kabmob cov cab kuj CW WTH Bushing | 322-3150-100 | |
| 151 | 365/330 Reyeins Carrier CCW WTHOUT Bushing | 322-3060-100 | |
| 15] | 385/330 Cov Nqa CCW WTT Bushing | 322-3100-100 | |
| 16a | Txuas Ncej | 322-1133-001 | |
| 16b | Pigyback Txuas tus ncej 385330 | 322-1133-002 | |
| 17 | Iav Teeb Meem | HPN-265-XX | 322-28XX-000 |
| 18a | 385 Twj Tso Cai Chaw nres nkoj Endcoverwthout Bushng tsis porting | Ya-03-t | 322-3000-100 |
| 18b | 365 Twj Chaw nres nkoj Pest Covererith Bushins tsis muaj qhov chaw nres nkoj | Ya-02-t | 322-3100-100 |
| 18c | 385 PWATORPORT KAWG DEEDWTHOUTTHOUTTHOUTHOUTHNG pANNG nres hom | Ya-03 | 322-3010-100 |
| 18d | 365 Pumpport Kawg Coverwith Bushins Portin Portin | Ya-03 | 322-3110-100 |
| 180 | 385motcrapport Endcoverwithout Bushing tsis muaj qhov chaw nres nkoj | 322-3000-099 | |
| 181 | 365 Lub Nkoj Hluav Taws Xob Kawg npog nrog | 322-3100-099 | |
| 18g | 385moyor Chaw nres nkoj Kawg Senderhout Bushing Porting Hom | Ya03-M | 322-3020-100 |
| 18h | 365 Lub Cev Muaj Zog Chaw nres nkoj Aptcoverwthhng Porting Hom | Ya-03-m | 322-3120-100 |
| 181 | 365pec.to See. "A'Piloy CW yam tsis muaj Bushing | 322-3054-099 | |
| 18J | 385pec.Ot Sa.e. "APILOT GW nrog Bushin3 | 323154-099 | |
| 18k | 385p.ec.tosae. "Tus kws tsav tsheb CCW Wthout Bushng | 3223064-099 | |
| 18L | 365p.ECTO SAE. "APILOT CCW WTH Bushing | 3223164-099 | |
| 18m | 385p.ec.to Sa.e. "B'pilot CW yam tsis muaj Bushn3 | 3229054-100 | |
| 18n | 365p.v.Tsosae. "B" Piloy CW WTH Bushn3 | 3223154-100 | |
| 180 | 365p.ECTO SAE. "B'pilot CCW yam tsis muaj Bushng | 3223064-100 | |
| 18p | 385p.C.To See. "B" Pilot CCW nrog Bushing | 322-3164-100 | |
| 19 | Bolts / Studs | ||
| 20a | Lub Cev Muaj Zog Washer | 391-3782-114 | |
| 20b | TWJ TSOUAV TWJ CAINWER | 391-3784-028 | |
| 213 | Twj heoxnut | 391-1451-078 | |
| 21b | Lub cev muaj zog hexnut | 391-1451-CE6 | |
| Tsis qhia | Continental Ncej 1250 "Mained (5/16") Hom11 | 322-1500-500 | |
| Tsis qhia | Continental Nce14 Hniav Splne 1.228Maj.c.Type7 | 322-1000-500 | |
| Tsis qhia | Continental Nce ERS.Retaner | 3913782-158 | |
| Tsis qhia | ContinFsaf 8RG.Retaner Snaprn3 | 391-2685-029 | |
| Tsis qhia | Ncej qhov tseem ceeb INFORTSCE11 NCEJ | 391-1781-083 | |
| Tsis qhia | PiggyBackConnecccececting Ncej | 391-0381-099 | |
| Tsis qhia | P / ggybackConnecting Ncuapseal | 391-2883-103 | |
| Tsis qhia | Piggybacxconecting Ncej snap nplhaib | 391-2688-019 | |
| Tsis qhia | 14orb dran plug | 391-2281-010 | |
Tuam txhab tau

Ningbo Hyleman Hydraulics Khoom Co., Ltd.yog lub tuam txhab tshawb fawb thiab lub tuam txhab kev tshawb fawb txog kev tsim hluav taws xob R & D, ntau lawm, kev muag khoom thiab kev pabcuam ntawm cov khoom siv hydraulic, li qub thiab lwm yam khoom lag luam hydraulic.
Hyleman feem ntau yog muab Rexroth A4VO, A4VO, A4VO thiab PGHOLO, A4VO, A4FM thiab A4FM series piston motors; BM3, BM4, BM5, BM6 thiab lwmyb dua cov motors. Los ntawm kev pab nyiaj txiag thiab kev tsim kho tshiab ntawm Hyleman cov neeg, Hyleman cov khoom lag luam tsis tuaj yeem hloov cov khoom qub, tab sis kuj paub qhov sib pauv khoom thiab kev sib txuas ntawm txhua qhov chaw. Ntxiv mus, nws muaj cov suab qis dua, cov khoom lag luam siab dua thiab ua haujlwm ntev tshaj plaws ntawm lub khw muag khoom, yog li tau xa tawm ntau dua 70 lub teb chaws thiab cheeb tsam thoob ntiaj teb.
Hyleman series cov khoom tau siv dav hauv kev siv tshuab, cov tshuab tsuas yog cov tshuab, cov tshuab sib xyaw, cov khoom lag luam sib xyaw ua ke thiab ntau yam khoom siv hydraulic, uas tau txais txiaj ntsig zoo los ntawm cov neeg siv khoom.
Hyleman muaj lub ntiaj teb advanced machines ua khoom siv, ntsug thiab kab rov tav machining chaw, lub siab-precisation ob npaug sib tsoo, zawj sib tsoo thiab puv-automatic machining chaw. Nrog rau 12 tus neeg soj ntsuam kev ywj pheej, cov khoom lag luam tau ua tiav cov khoom xa tuaj ua ntej hyleman series cov khoom lag luam kom paub meej tias lub siab precision, zoo thiab xoom tsis xws luag.
"Kev ua kom zoo ntawm cov khoom lag luam hydraulic, txhim kho cov khoom lag luam zoo thiab ua lub luag haujlwm thiab tseem ua haujlwm Suav ntawm Hyleman. Hyleman txaus siab ua haujlwm nrog cov neeg pom ntawm kev pom kom paub txoj kev tsis ntseeg kom paub txog kev npau suav no.
Zoo siab txais tos txhua tus phooj ywg mus xyuas lub nroog chaw nres nkoj zoo nkauj - Ningbo los tham txog kev koom tes thiab nrhiav kev txhim kho nrog Hyleman!
Kev nthuav tawm

Pob


Peb Qhov Zoo
Vim li cas thiaj xaivPhau ntawv siab?
1. Sab saum toj Zoo
Ua raws li 15 xyoo kev tsim ntawm cov twj hydraulic tsim, kev tshawb nrhiav, kev tsim kho thiab kev tsim khoom hauv tsev, txhua yam ntawm peb cov khoom yog nrog 1 xyoo warranty lub sijhawm.
2. Nruj me ntsis tswj hwm
Peb muaj cov qauv tswj nruj ua kom nruj dua, tag nrho peb cov khoom yog 100% kuaj ua ntej kev xa khoom thiab txhua tus muaj ib qho kev taug qab kom ntseeg tau peb cov neeg siv khoom.
3. Advanced Machinery Khoom
Txhua lub tshuab peb muaj cov tshuab tshiab CNC peb tau txawv teb los ntawm Lub Tebchaws Yelemees thiab Nyij Pooj txhawm rau kom tau txais kev thov siab dua ntawm cov khoom raug.
4. Pab Pawg Muaj Zog
Peb cov kws paub txuj ci txhua tus muaj ntau tshaj 20 xyoo ntawm cov twj tsim thiab engineer muaj ntau dua 40 xyoo kev ua haujlwm ntawm cov twj tsim. Peb muaj ib pab neeg soj ntsuam, lub luag hauj lwm rau kev ua lub cev tsim kho kev tshawb fawb thiab kev tsim cov khoom lag luam tshiab.
5. Cov nqi sib tw
Vim tias ntawm kev tswj hwm zoo, peb tus nqi sib tw ntau dua li cov khoom qub, tsim nyog dua li feem ntau ntawm cov neeg muag khoom hauv tsev.
6. Lub sijhawm xa khoom sai
Peb tuaj yeem xa cov xaj me me li ib lub lis piam, rau cov xaj loj xws li nyob rau hauv 500 pcs twj lossis cov khoom noj cartridge feem ntau peb tuaj yeem ua cov zaub mov xa tuaj tsis pub dhau ib hlis.
7. Warranty lub sijhawm
Tag nrho peb cov khoom yog nyob rau hauv 1 xyoo lav lub sijhawm tom qab cov zaub mov xa tuaj ntawm peb lub hoobkas.
8. Xav txog cov kev pabcuam
Peb tuaj yeem muab cov kev pabcuam kev txhawb nqa txhua lub sijhawm yog tias peb cov neeg siv khoom tau ntsib txhua qhov kev siv, peb yuav muab cov kev daws teeb meem sai tshaj plaws.
9. Ntev kev tsim kho lub tswv yim
Peb xav tsim tsa lub sijhawm ntev lub tswv yim kev sib koom tes nrog peb cov neeg siv khoom, los txhawb nqaPhau ntawv siabHom ua ke, txhawb nqa thiab cob qhia tus neeg siv khoom muaj peev xwm ua peb tus neeg sawv cev ntawm txhua lub tebchaws thiab thaj chaw thoob plaws ntiaj teb.
Cim npe nrov: Parker PGP / PGM365 TAMt CAM TEB GOAR twj, CHOINT PARKER PGP / PGM365 TASTER CUTO GIRE CRACTE, cov chaw muag khoom, Hoobkas
Koj Tseem Yuav Zoo Li
Xa kev nug












