Cov Menyuam Cov Kabmob Pob Twj P50 / 51 PGP50 / 51
Cov Menyuam Cov Kabmob Gear Twj P50 / 51 PGP50 / 51 Series Parker Hydraulic System
Phau ntawv xov xwmNlub koom haum ua laj ua kam Tshwj xeeb hauvHydraulic iav twj / Piston Twj / vane Twj /PISTON TSAVthiabLub thawv iav ntim khoomkev tsim khoom, muag khoom thiab kev loj hlob. Peb cov khoom tau siv dav ntawm marine, tsuas machinery, kev siv tshuab siv, kev siv tshuab, kev lag luam kev lag luam steel thiab li ntawd. Peb caum lub ntiaj teb ua rau cov motors hydraulic thiab cov twj tso kua mis chaw tsim tshuaj paus thiab cov chaw muab kev pabcuam. Cov qhua tuaj noj mov ua ntej yog ib qho ntawm peb tus nqi tseem ceeb. Peb txaus siab rau kev koom tes nrog cov phooj ywg los ntawm thoob plaws ntiaj teb.
Cov khoom lag luam
Nta:
- Ua haujlwm ua haujlwm rau 2500 psi
- nrawm txog 2400 rpm
- Ua nruj cam khwb cia cam ua khoom
- Muaj feem ntau xaiv cov qauv txheem ncej thiab mounting configuration - ntau ntu muaj
- Kev xaiv tau ua ntej, ob-nrawm, thiab unloader li qub yog muaj
- ib qho thiab ntau lub twj tso kua mis / lub cev muaj zog, divider flivider, riggyback thiab winch lub cev muaj zog muaj
| PGP051 Ncej Loj | 5 | 7 | 10 | 12 | 15 | 17 | 20 | 22 | 25 |
| Kev Rho Tawm-CMREVE | 20.9(1.28) | 31.3(1.91) | 41.8(2.55) | 52.2(3.19) | 62.7(3.83) | 73.1(4.46) | 83.6(5.10) | 94.0(5.74) | 104.5(6.38) |
| (hauv plab) | |||||||||
| Max Nruam Siab Siab-Bar | 207(3,000) | 207(3,000) | 207(3,000) | 207 | 207(3,000) | 207(3,000) | 172 | 172 | 172(2,500) |
| (Psi) | -3,000 | -2,500 | -2,500 | ||||||
| Max Ceev-RPM | 2,400 | 2,400 | 2,400 | 2,400 | 2,400 | 2,400 | 2,400 | 2,400 | 2,400 |
| Kwv yees hnyav-lbs. | 34 | 35.5[16] | 37[17] | 38.5[17.5] | 40[18] | 41.5[19] | 43 | 48.5[22] | 50 |
| [kg] | [15.5] | [19.5] | [22.5] |
| Muaj Qauv: G101/102 C101/102 P30/31 P50/51 P75/76 P315 P330/350 P365 |
Cov duab kom ntxaws


Hais kom lis cov lej
Cov ntaub ntawv kev ua haujlwm:

Xa cov cim:

| Drw.no. | Kev piav txog | Doyle tsis muaj. | Generalno. |
| 1 | Ncej Brg.snapring | 391-2686-065 | |
| 2a | Bearing spacer & Sumetainer rau MOTORS | 391-3383-087 | |
| 2b | Cov tswv yim Ncej Cov Kabmob Ncov | 391-0381-077 | |
| 3 | Lub Cev Muaj Zog Sealretainer Siv Nrog Cov Kabmob Ncej | 391-3383-020 | |
| 4a | Pumplipseal | 391-2883-103 | |
| 4b | Lub cev muaj zog Lip Foob | 391-2883-115 | |
| 4c | Pumplip foob rau cov ncej txuas ntxiv nkaus xwb | 391-2883-133 | |
| 5a | 51 Pad Partot Twj Tso Khaub Ncaws Ncej Taub Hau Npog Ntau00 | MB-1685-3 | 313-5017-201 |
| 5b | 514BoltB Pilot Pumothaft Ncej Hom 42 (4 "cr 101,6mm piot) | HB-1685-3 | 313-5037-201 |
| 5c | 514Bolt Cilot PumpShaft Kawg Tovertype 78 (5 Degree lossis 127 hli PLLO) | KB-1685-3 | 313-5037-202 |
| 5d | 52bololtB Cov Pilot Tso Kua Muag Ncej Daim Npog Hom 97 (4C 101,6mm Piot) | RB-1685-3 | 313-5027-201 |
| 5e | 512boltcpilot (5 Tovertype98 (5℃lossis 127 hli pllo) | Nb-1685-3 | 313-5027-202 |
| 51 | 53boltb (Hom 2) phiaj xwm kev ua haujlwm ncej kawg npog hom typi96 (4or 101,6mm zajlus) | 313-5027-205 | |
| 5g | 512BoltC (Hom 2) Pilot Pumpshaft Ncua Hom999 (5or 127 hli pilot) | Lb-1685-3 | 313-5027-206 |
| 5h | 51/51 Ncej qhov kawg npog rau piggyback units hom 91 | JC-1685-15 | 313-5027-208 |
| 51 | 76/51 Ncej qhov kawg npog rau piggyback units hom92 | LC-1685-15 | 313-5027-209 |
| 5J | 51 Ncoo Paus Paus Tsav Lub Cev Muaj Zog Kawg Ceeb 00 | MB-1685-3-M | 313-5017-401 |
| 5k | 514 Boltbpilot Lub Cev Muaj Zog Ncej Ncej Test Cover Hom Ther42 (4 "101,6mm Zajlus) | HB-1685-3-M | 313-5037-401 |
| 5L | 514boltcpilot Lub Cev Muaj Zog Ncej ncej Kaus Quertype78 (5or 127 mm pilot) | KB-1685-M | 313-5037-402 |
| 5m | 52boltbpilot Lub Cev Muaj Zog Ncej Kawg Npog Hom 97 (4 "101,6mm Zajlus) | RB-1685-3-M | 313-5027-401 |
| 5n | 512boltcpilot lub cev muaj zog ncej kawg kawg 98 (5℃lossis 127 mm pilot) | Nb-1685-3-m | 313-5027-402 |
| Xav paub ntau ntxiv lossis cov kev txiav txim tshwj xeeb, thov hu rau peb | |||
| 6a | Kos Lub Valve Tsav | HPN-084 | 391-3681-001 |
| 6b | Siab Tso Kua Lws | HPN-091 | 391-2288-004 |
| 7 | Ntiv nplhaib foob | HPN-114 | 391-2585-009 |
| 8 | Cov Menyuam Cov Menyuam (01.937 Od) | S-1032 | 391-0381-059 |
| 9a | Twj Tso Kua Mis | HPN-249 | 391-2185-029 |
| 9b | Kev Muaj Zog Thust Phaj | HPN-017 | 391-2185-012 |
| 9c | Phab Ntsa Qhuav Thrict Flate | Y-1058-DV | 391-2185-041 |
| 10 | Hnab tshos Foob | 391-2882-050 | |
| 11a | Ncej & Iav 14Toovth Cooline 1.228 Degree Muj.Dia.type7 | HPN-110 | 313-29XX-250 |
| 11b | Ncej & Iav 1.250 * Ceeb Toom (5/16) Hom 11 | HPN-160 | 313-29XX-750 |
| 11c | Ncej & Iav Teeb 13 Hniav Cool 0.858 Degree Maj.dia Hom 25 | HPN-119 | 313-29XX-230 |
| 11d | Ncej & Iav Teeb 0.9984 * dis.keyed (1/4℃× 3/8 * × 11/4) hom43 | HPN-269 | 313-29XX-740 |
| 110 | Ncej & Iav 14 Hniav Cathine 1.228Maj.da.type53 Hom 2 | HPN-266 | 313-29XX-450 |
| 11f | Ncej & Iav Teeb 13 Hniav 0.858 Degree Ma] .dia Hom65 Hom2 | 313-29XX-430 | |
| 12 | Twj Tso Kua Mis & Tsav Vaj Tse | 391-2884-021 | |
| 13 | Vaj Tse Dowellpin Vaj Tse | 391-2082-032 | |
| 14 | Twj & lub cev muaj zog tso tawm | Ma-168b-xx | 313-82xx-100 |
| 15a | 51 lub cev muaj zog bearerab bearer poom | TA-1687 | 313-7740-100 |
| 15b | 51 Cov Khoom Siv Hluav Taws Xob nrog cov neeg taug kev | TA-1687-11 | 313-7723-100 |
| 16 | Txuas Ncej | 313-1133-001 | |
| 17 | Iav Teeb Meem | HPN-112-XX | 313-28XX-000 |
| 18 a | 51 twj tso kua mis & lub cev muaj zog Port Kawg | Za-1603 | 313-3120-100 |
| 18b | 51 Txhuas & MotorialPortion Kawg Ntiv cov ntawv tshaj tawm tshwj xeeb tshaj tawm | Za-1603-RP | 313-3420-100 |
| 18c | 51 Piggy Backenear Chaw nres nkoj Kawg Npog | JC-1685-24 | 313-5027-212 |
| 19 | Tiaj tus washer (5/8) | 391-3784-028 | |
| 20 | Bolts / studs (5/8℃-unc) | ||
| 21 | Hexnut (5/8-unc) | 391-1451-076 | |
| 22 a | Continental NCEJ 11 (1.250 "0khia 5/16 Qib) | 313-1500-500 | |
| 22b | Continental Ncej Hom7 (1.250 Qib 0-14 Hniav Spine) | 313-1135-194 | |
| 22c | Continental Nce Hom 25 (0.8750-13Deth Splne) | 313-1000-300 | |
| 22d | Continental Ncej Hom43 (1.00 Degree × 1/4 × 3/8℃× 11/4 "tus yuam sij) | 313-1500-400 | |
| 22e | Continental NCEJ HOM 73LONG (1.250 DEGREES MINEST 5/16 ") | 313-1500-502 | |
| 23 | Continental Ncej Brg.Retainer (tej zaum yuav tsis muaj peev xwm) | 391-3381-046 | |
| 24 | Continental Ncej Brg, Snainer Snapring (Maynot Bereq) | 391-2685-040 | |
| Tsis qhia | Foob Retainer rau 51/51 Piggy backpumps.ec | 391-2584-063 | |
| Tsis qhia | Foob Ret Sainererererer rau Piggy Backpump Sec | 391-2881-124 | |
| Tsis qhia | Foob Ret Sainererererer rau Piggy Rov Qab Twj.EC | 391-2881-120 | |
| Tsis qhia | Foob Retainer rau 76/51 Piggy backpumps.ec | HPN-368 | 391-2585-013 |
| Tsis qhia | Cov Ntaub Ntawv Nti | 391-2282-056 | |
| Tsis qhia | Qhuav Valve Foob Retajner | HPN-350 | 391-2584-050 |
| Tsis qhia | Pumplipsalfor Piggy backs.ec & p.ec | 391-2883-058 | |
| Tsis qhia | Ncej tseem ceeb FORTYPE 73 NCEJ | 391-1781-008 | |
| Tsis qhia | NCEJ TSEEM CEEB RAU YAM 43 NCEJ | 391-1781-021 | |
| Tsis qhia | Ncej tseem ceeb Forstype 11 Ncej | X10-38 | 391-1781-045 |
| Tsis qhia | 50/50 Piggy rov qab txuas ntxiv | 313-1133-004 | |
| Tsis qhia | 7550 piggy rov qab txuas ncej | HPN-363 | 313-1133-003 |
| Nco ntsoov cov ntsiab lus hauv ib feem NumbeR yog nyob rau hauv qhov chaw ntawm qhov loj me qhov tseeb yuav tsum muab tso rau IRKO ntu Pejthhan Creditg perts. | |||
| (piv txwv li.) Cov iav teeb MO.313-29xx-250 hloov mus rau 313-250 rau 2.5 Degree Goar loj | |||
| Tsev No.313-82xx-100 chenges rau 313-8225-100 rau A2.5 Vaj Tsev So | |||
| Tsis muaj qhov chaw nres nkoj tau indzes tau indcatod tag nrho cov pcring yuav tsum muaj specifiod thaum nkhaus feem. | |||
Tuam txhab tau

Ningbo Hyleman Hydraulics Khoom Co., Ltd.yog lub tuam txhab tshawb fawb thiab lub tuam txhab kev tshawb fawb txog kev tsim hluav taws xob R & D, ntau lawm, kev muag khoom thiab kev pabcuam ntawm cov khoom siv hydraulic, li qub thiab lwm yam khoom lag luam hydraulic.
Hyleman feem ntau yog muab Rexroth A4VO, A4VO, A4VO thiab PGHOLO, A4VO, A4FM thiab A4FM series piston motors; BM3, BM4, BM5, BM6 thiab lwmyb dua cov motors. Los ntawm kev pab nyiaj txiag thiab kev tsim kho tshiab ntawm Hyleman cov neeg, Hyleman cov khoom lag luam tsis tuaj yeem hloov cov khoom qub, tab sis kuj paub qhov sib pauv khoom thiab kev sib txuas ntawm txhua qhov chaw. Ntxiv mus, nws muaj cov suab qis dua, cov khoom lag luam siab dua thiab ua haujlwm ntev tshaj plaws ntawm lub khw muag khoom, yog li tau xa tawm ntau dua 70 lub teb chaws thiab cheeb tsam thoob ntiaj teb.
Hyleman series cov khoom tau siv dav hauv kev siv tshuab, cov tshuab tsuas yog cov tshuab, cov tshuab sib xyaw, cov khoom lag luam sib xyaw ua ke thiab ntau yam khoom siv hydraulic, uas tau txais txiaj ntsig zoo los ntawm cov neeg siv khoom.
Hyleman muaj lub ntiaj teb advanced machines ua khoom siv, ntsug thiab kab rov tav machining chaw, lub siab-precisation ob npaug sib tsoo, zawj sib tsoo thiab puv-automatic machining chaw. Nrog rau 12 tus neeg soj ntsuam kev ywj pheej, cov khoom lag luam tau ua tiav cov khoom xa tuaj ua ntej hyleman series cov khoom lag luam kom paub meej tias lub siab precision, zoo thiab xoom tsis xws luag.
"Kev ua kom zoo ntawm cov khoom lag luam hydraulic, txhim kho cov khoom lag luam zoo thiab ua lub luag haujlwm thiab tseem ua haujlwm Suav ntawm Hyleman. Hyleman txaus siab ua haujlwm nrog cov neeg pom ntawm kev pom kom paub txoj kev tsis ntseeg kom paub txog kev npau suav no.
Zoo siab txais tos txhua tus phooj ywg mus xyuas lub nroog chaw nres nkoj zoo nkauj - Ningbo los tham txog kev koom tes thiab nrhiav kev txhim kho nrog Hyleman!
Kev nthuav tawm

Pob


Peb Qhov Zoo
Vim li cas thiaj xaivPhau ntawv siab?
1. Sab saum toj Zoo
Ua raws li 15 xyoo kev tsim ntawm cov twj hydraulic tsim, kev tshawb nrhiav, kev tsim kho thiab kev tsim khoom hauv tsev, txhua yam ntawm peb cov khoom yog nrog 1 xyoo warranty lub sijhawm.
2. Nruj me ntsis tswj hwm
Peb muaj cov qauv tswj nruj ua kom nruj dua, tag nrho peb cov khoom yog 100% kuaj ua ntej kev xa khoom thiab txhua tus muaj ib qho kev taug qab kom ntseeg tau peb cov neeg siv khoom.
3. Advanced Machinery Khoom
Txhua lub tshuab peb muaj cov tshuab tshiab CNC peb tau txawv teb los ntawm Lub Tebchaws Yelemees thiab Nyij Pooj txhawm rau kom tau txais kev thov siab dua ntawm cov khoom raug.
4. Pab Pawg Muaj Zog
Peb cov kws paub txuj ci txhua tus muaj ntau tshaj 20 xyoo ntawm cov twj tsim thiab engineer muaj ntau dua 40 xyoo kev ua haujlwm ntawm cov twj tsim. Peb muaj ib pab neeg soj ntsuam, lub luag hauj lwm rau kev ua lub cev tsim kho kev tshawb fawb thiab kev tsim cov khoom lag luam tshiab.
5. Cov nqi sib tw
Vim tias ntawm kev tswj hwm zoo, peb tus nqi sib tw ntau dua li cov khoom qub, tsim nyog dua li feem ntau ntawm cov neeg muag khoom hauv tsev.
6. Lub sijhawm xa khoom sai
Peb tuaj yeem xa cov xaj me me li ib lub lis piam, rau cov xaj loj xws li nyob rau hauv 500 pcs twj lossis cov khoom noj cartridge feem ntau peb tuaj yeem ua cov zaub mov xa tuaj tsis pub dhau ib hlis.
7. Warranty lub sijhawm
Tag nrho peb cov khoom yog nyob rau hauv 1 xyoo lav lub sijhawm tom qab cov zaub mov xa tuaj ntawm peb lub hoobkas.
8. Xav txog cov kev pabcuam
Peb tuaj yeem muab cov kev pabcuam kev txhawb nqa txhua lub sijhawm yog tias peb cov neeg siv khoom tau ntsib txhua qhov kev siv, peb yuav muab cov kev daws teeb meem sai tshaj plaws.
9. Ntev kev tsim kho lub tswv yim
Peb xav tsim tsa lub sijhawm ntev lub tswv yim kev sib koom tes nrog peb cov neeg siv khoom, los txhawb nqaPhau ntawv siabHom ua ke, txhawb nqa thiab cob qhia tus neeg siv khoom muaj peev xwm ua peb tus neeg sawv cev ntawm txhua lub tebchaws thiab thaj chaw thoob plaws ntiaj teb.
Cim npe nrov: Cov Menyuam Cov Kabmob Gear Twj P50 / 51, Suav Teb Cov Menyuam Cov Kabmob iav Twj P50 / 51 Chaw Tsim Tshuaj, Chaw Tsim Tshuaj, Hoobkas
Koj Tseem Yuav Zoo Li
Xa kev nug














