Linde Hydraulic Piston Twj
Linde hydraulic piston twj HPV55-02 HPV75-02 HPV105-02 HPV135-02 HPV165-02 HPV210-02 HPV280-02
Qauv piav qhia
| HPV | 55 | 75 | 105 | 135 | 165 | 210 | 280 | |
| Max. hloov chaw | cc/rov | 54.7 | 75.9 | 105 | 135.7 | 165.6 | 210.1 | 281.9 |
| Max. khiav ceev | rpm ua | 3900 | 3400 | 3200 | 3000 | 2750 | 2300 | 2400 |
| Max. ceev * | rpm ua | 4150 | 3600 | 3400 | 3200 | 2950 | 2500 | 2550 |
| Nominal siab | bar | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
| Max. siab** | bar | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Max. vaj tse siab | bar | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
| Torque | Nm | 374 | 519 | 719 | 929 | 1133 | 1438 | 1929 |
| Corner zog (theor.) *** | kW | 153 | 185 | 241 | 292 | 326 | 246 | 485 |
| Qhov hnyav (kwv yees) nrog H1 tswj, tsis muaj roj **** | kg | 46 | 49 | 66 | 72 | 113 | 132 | 164 |
Tuam txhab profile




Ntim duab

Exhibition




Peb qhov zoo
1. Tus nqi sib tw
Vim muaj kev tswj xyuas zoo, peb cov nqi sib tw ntau dua li cov khoom qub, tsim nyog ntau dua li cov neeg xa khoom hauv tsev feem ntau.
2. Lub sijhawm xa khoom sai
Peb tuaj yeem xa cov xaj me me hauv ib lub lis piam, rau kev txiav txim loj xws li hauv 500 PCS twj los yog cov khoom siv cartridge feem ntau peb tuaj yeem ua cov khoom xa tuaj hauv ib hlis.
3. Lub Sijhawm Warranty
Tag nrho peb cov khoom yog nyob rau hauv 1 xyoo warranty lub sij hawm tom qab cov zaub mov xa tuaj los ntawm peb lub hoobkas.
Cim npe nrov: linde hydraulic piston twj tso kua mis, Tuam Tshoj linde hydraulic piston twj manufacturers, lwm tus neeg, Hoobkas
Koj Tseem Yuav Zoo Li
Xa kev nug














