P30 / 31 Hydraulic iav twj tso kua mis spare xeem 35-8215-100
Tus nqi zoo tshaj plaws PGP / PGM30 / 31 Hydraulic iav twj SPARE XEEM 312-8215-100
Cov khoom lag luam
P30 p31 TWJ iav teeb
| Yam | Dynaco No. | Parker No. | Kev piav txog | Qhov dav dav | Hom 1 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 312-2905-230 | 312-2905-230 | SAE b - 13 cov hniav ci, 0.873 "loj dia. | 1/2" | 25 |
| 2 | 312-2907-230 | 312-2907-230 | SAE b - 13 cov hniav ci, 0.873 "loj dia. | 3/4" | 25 |
| 3 | 312-2910-230 | 312-2910-230 | SAE b - 13 cov hniav ci, 0.873 "loj dia. | 1" | 25 |
| 4 | 312-2912-230 | 312-2912-230 | SAE b - 13 cov hniav ci, 0.873 "loj dia. | 1 1/4" | 25 |
| 5 | 312-2915-230 | 312-2915-230 | SAE b - 13 cov hniav ci, 0.873 "loj dia. | 1 1/2" | 25 |
| 6 | 312-2917-230 | 312-2917-230 | SAE b - 13 cov hniav ci, 0.873 "loj dia. | 1 3/4" | 25 |
| 7 | 312-2920-230 | 312-2920-230 | SAE b - 13 cov hniav ci, 0.873 "loj dia. | 2" | 25 |
| 8 | 312-2922-230 | 312-2922-230 | SAE b - 13 cov hniav ci, 0.873 "loj dia. | 2 1/4" | 25 |
| 9 | 312-2925-230 | 312-2925-230 | SAE b - 13 cov hniav ci, 0.873 "loj dia. | 2 1/2" | 25 |
| Yam | Dynaco No. | Parker No. | Kev piav txog | Qhov dav dav | Hom 1 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 312-2905-730 | 312-2905-730 | SAE B - Ncaj ncees Mained, 0.873 "Dia., 1/4" x 3/8 "x 1" | 1/2" | 30 |
| 2 | 312-2907-730 | 312-2907-730 | SAE B - Ncaj ncees Mained, 0.873 "Dia., 1/4" x 3/8 "x 1" | 3/4" | 30 |
| 3 | 312-2910-730 | 312-2910-730 | SAE B - Ncaj ncees Mained, 0.873 "Dia., 1/4" x 3/8 "x 1" | 1" | 30 |
| 4 | 312-2912-730 | 312-2912-730 | SAE B - Ncaj ncees Mained, 0.873 "Dia., 1/4" x 3/8 "x 1" | 1 1/4" | 30 |
| 5 | 312-2915-730 | 312-2915-730 | SAE B - Ncaj ncees Mained, 0.873 "Dia., 1/4" x 3/8 "x 1" | 1 1/2" | 30 |
| 6 | 312-2917-730 | 312-2917-730 | SAE B - Ncaj ncees Mained, 0.873 "Dia., 1/4" x 3/8 "x 1" | 1 3/4" | 30 |
| 7 | 312-2920-730 | 312-2920-730 | SAE B - Ncaj ncees Mained, 0.873 "Dia., 1/4" x 3/8 "x 1" | 2" | 30 |
| 8 | 312-2922-730 | 312-2922-730 | SAE B - Ncaj ncees Mained, 0.873 "Dia., 1/4" x 3/8 "x 1" | 2 1/4" | 30 |
| 9 | 312-2925-730 | 312-2925-730 | SAE B - Ncaj ncees Mained, 0.873 "Dia., 1/4" x 3/8 "x 1" | 2 1/2" | 30 |
| Yam | Dynaco No. | Parker No. | Kev piav txog | Qhov dav dav |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 312-2805-000 | 312-2805-000 | PGP030 Hydraulic Twj Druck iav Teeb | 1/2" |
| 2 | 312-2807-000 | 312-2807-000 | PGP030 Hydraulic Twj Druck iav Teeb | 3/4" |
| 3 | 312-2810-000 | 312-2810-000 | PGP030 Hydraulic Twj Druck iav Teeb | 1" |
| 4 | 312-2812-000 | 312-2812-000 | PGP030 Hydraulic Twj Druck iav Teeb | 1 1/4" |
| 5 | 312-2815-000 | 312-2815-000 | PGP030 Hydraulic Twj Druck iav Teeb | 1 1/2" |
| 6 | 312-2817-000 | 312-2817-000 | PGP030 Hydraulic Twj Druck iav Teeb | 1 3/4" |
| 7 | 312-2820-000 | 312-2820-000 | PGP030 Hydraulic Twj Druck iav Teeb | 2" |
| 8 | 312-2822-000 | 312-2822-000 | PGP030 Hydraulic Twj Druck iav Teeb | 2 1/4" |
| 9 | 312-2825-000 | 312-2825-000 | PGP030 Hydraulic Twj Druck iav Teeb | 2 1/2" |
| Yam | Dynaco No. | Parker No. | Kev piav txog | Qhov dav dav | Hom 1 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 312-2905-740 | 312-2905-740 | Keyed, 0.9998 "Dia., 1/4" x 3/8 "x 1 1 / 4" tus yuam sij | 1/2" | 43 |
| 2 | 312-2907-740 | 312-2907-740 | Keyed, 0.9998 "Dia., 1/4" x 3/8 "x 1 1 / 4" tus yuam sij | 3/4" | 43 |
| 3 | 312-2910-740 | 312-2910-740 | Keyed, 0.9998 "Dia., 1/4" x 3/8 "x 1 1 / 4" tus yuam sij | 1" | 43 |
| 4 | 312-2912-740 | 312-2912-740 | Keyed, 0.9998 "Dia., 1/4" x 3/8 "x 1 1 / 4" tus yuam sij | 1 1/4" | 43 |
| 5 | 312-2915-740 | 312-2915-740 | Keyed, 0.9998 "Dia., 1/4" x 3/8 "x 1 1 / 4" tus yuam sij | 1 1/2" | 43 |
| 6 | 312-2917-740 | 312-2917-740 | Keyed, 0.9998 "Dia., 1/4" x 3/8 "x 1 1 / 4" tus yuam sij | 1 3/4" | 43 |
| 7 | 312-2920-740 | 312-2920-740 | Keyed, 0.9998 "Dia., 1/4" x 3/8 "x 1 1 / 4" tus yuam sij | 2" | 43 |
| 8 | 312-2922-740 | 312-2922-740 | Keyed, 0.9998 "Dia., 1/4" x 3/8 "x 1 1 / 4" tus yuam sij | 2 1/4" | 43 |
| 9 | 312-2925-740 | 312-2925-740 | Keyed, 0.9998 "Dia., 1/4" x 3/8 "x 1 1 / 4" tus yuam sij | 2 1/2" | 43 |
| Yam | Dynaco No. | Parker No. | Kev piav txog | Qhov dav dav | Hom 2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 312-2905-430 | 312-2905-430 | SAE B - 13 cov hniav ci, 0.873 "loj dia | 1/2" | 65 |
| 2 | 312-2907-430 | 312-2907-430 | SAE B - 13 cov hniav ci, 0.873 "loj dia | 3/4" | 65 |
| 3 | 312-2910-430 | 312-2910-430 | SAE B - 13 cov hniav ci, 0.873 "loj dia | 1" | 65 |
| 4 | 312-2912-430 | 312-2912-430 | SAE B - 13 cov hniav ci, 0.873 "loj dia | 1 1/4" | 65 |
| 5 | 312-2915-430 | 312-2915-430 | SAE B - 13 cov hniav ci, 0.873 "loj dia | 1 1/2" | 65 |
| 6 | 312-2917-430 | 312-2917-430 | SAE B - 13 cov hniav ci, 0.873 "loj dia | 1 3/4" | 65 |
| 7 | 312-2920-430 | 312-2920-430 | SAE B - 13 cov hniav ci, 0.873 "loj dia | 2" | 65 |
| 8 | 312-2922-430 | 312-2922-430 | SAE B - 13 cov hniav ci, 0.873 "loj dia | 2 1/4" | 65 |
| 9 | 312-2925-430 | 312-2925-430 | SAE B - 13 cov hniav ci, 0.873 "loj dia | 2 1/2" | 65 |
| Yam | Dynaco No. | Parker No. | Kev piav txog | Qhov dav dav | Hom 2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 312-2905-930 | 312-2905-930 | Keyed, 0.873 "dia., 1/4" x 3/8 "x 1" | 1/2" | 66 |
| 2 | 312-2907-930 | 312-2907-930 | Keyed, 0.873 "dia., 1/4" x 3/8 "x 1" | 3/4" | 66 |
| 3 | 312-2910-930 | 312-2910-930 | Keyed, 0.873 "dia., 1/4" x 3/8 "x 1" | 1" | 66 |
| 4 | 312-2912-930 | 312-2912-930 | Keyed, 0.873 "dia., 1/4" x 3/8 "x 1" | 1 1/4" | 66 |
| 5 | 312-2915-930 | 312-2915-930 | Keyed, 0.873 "dia., 1/4" x 3/8 "x 1" | 1 1/2" | 66 |
| 6 | 312-2917-930 | 312-2917-930 | Keyed, 0.873 "dia., 1/4" x 3/8 "x 1" | 1 3/4" | 66 |
| 7 | 312-2920-930 | 312-2920-930 | Keyed, 0.873 "dia., 1/4" x 3/8 "x 1" | 2" | 66 |
| 8 | 312-2922-930 | 312-2922-930 | Keyed, 0.873 "dia., 1/4" x 3/8 "x 1" | 2 1/4" | 66 |
| 9 | 312-2925-930 | 312-2925-930 | Keyed, 0.873 "dia., 1/4" x 3/8 "x 1" | 2 1/2" | 66 |
| Muaj Qauv: G101/102 C101/102 P30/31 P50/51 P75/76 P315 P330/350 P365 |
Cov duab kom ntxaws


Cov ntaub ntawv kev ua haujlwm:

Hais kom lis cov lej

Qauv Codes:
| Drw.no. | Kev piav txog | Doyle tsis muaj. | Tsis muaj. |
| 1 | 8Nhax Bearing Bearing SN Pring | 391-2686-063 | |
| 2a | Cov tswv yim Ncej Cov Kabmob Ncov | 391-0381-040 | |
| 2b | Bearing Acater (hauv qhov chaw ntawm cov kabmob Ncej) | 391-0381-906 | 391-3383-068 |
| 3 | Lub cev muaj zog foob tuav tau siv nrog cov kabmob khawb lossis lub raj raj | 391-3381-040 | |
| 4a | Pumplip muab pov tseg continfthaft nkaus xwb | 391-2883-107 | |
| 4b | Pumplip foob rau piggy rov qab 76/31 ncej kawg npog npog | 391-2883-103 | |
| 4c | Lub cev muaj zog | 391-2883-119 | |
| 4d | Motorhlip Loorfor Contin Costental Ncej nkaus xwb | 391-2883-126 | |
| 5a | 31 ncoo tsav cov twj tso kua mis.Qhov khoom 00 | AV-1685-3 | 312-5017-201 |
| 5b | 316bolt puag ncig nrog2.625or66,67 mm kws tsav ua kua roj actype05 | FB-1685-3 | 312-5047-201 |
| 5c | 314bolt bpilot plaw wacks.ec Hom42 (4 "lossis 101.6mm piot) | EB-1685-3 | 312-5037-201 |
| 5d | 314bolt CPilot plasters.ec Hom78 (5 Degree lossis 127 hli Piot) | Pb-1685-3 | 312-5037-202 |
| 5e | 312boltapillot lub twj tso kua mis .EC Hom 94 (314or 82,55mm Plok) | WB-1685-3 | 312-5027-204 |
| 51 | 312bolvtb permot Cumpe.c Hom 97 (4 "lossis 101,6 hli piot) | CB-1685-3 | 312-5027-201 |
| 5g | 312Bolt B (Hom 2) Pilot Twj.c (4 Degree lossis 101,6 Mm Piot) | DB-1685-3 | 312-5027-205 |
| 5h | 3151 Ncej kawg npog rau piggybackunits hom 91 | DC-1685-15 | 312-5027-208 |
| 51 | 76/31 Ncej kawg npog npog forpiggyback chav kawm 92 | ZB-1685-15 | 312-5027-209 |
| 5J | 312/4 ntsia liaj qhov rooj bpilot pumps.ec.type 46 (4or 101.6 hli piot) | 100 165-3 | 312-5053-202 |
| 5k | 31 Sau Partors.Tagpe 00 | AC-1685-3-M | 312-5017-401 |
| 5L | 316 ntsia liaj qhov rooj ncig nrog2.62568,87 mm tsav lub cev muaj zog sectype 05 | Fb-1685-3-m | 312-5047-401 |
| 5m | 314boltbpot tsav s.ec.type 42 (4℃lossis 101,6mm piot) | EB-1685-3-M | 312-5037-401 |
| 5n | 314bolt cpilot tsav s.ec.type 78 (5℃127 mm zajlus) | Pb-1685-3-m | 312-5037-402 |
| 50 | 312boltapililot lub cev muaj zog s.cec.type 94 (31482,55mm cov ntsiab lus) | WB-1685-3-M | 312-5027-404 |
| 5p | 312boltbpot tsav sec.type97 (4℃lossis 101,6mm piot) | GB-1685-3-M | 312-5027-401 |
| 5q | 312 / 4boltbpotMotor sectoro46 (4or 101,6mmplot) | Geb-1685-3-m | 312-5053-402 |
| Xav paub ntau ntxiv lossis cov kev txiav txim tshwj xeeb, thov hu rau peb | |||
| 6a | Kos Scvalve Tsav | HPN-084 | 391-3681-001 |
| 6b | Siab Tso Kua Lws | HPN-091 | 391-2286-004 |
| 7 | Ntiv nplhaib foob | HPN-126 | 391-2585-006 |
| 8 | Cov menyuam cov kabmob (01.6870.d) | Y-1032 | 391-0381-068 |
| 9a | Twj Tso Kua Mis | HPN-248 | 391-2185-031 |
| 9b | Kev Muaj Zog Thust Phaj | AA-1058 | 391-2185-013 |
| 10 | Hnab tshos Foob | 391-2882-086 | |
| 11 a | Ncej & Iav hom 30 (0.8750 × 14x3 / 8 Degree X1 "tus yuam sij) | HPN-258 | 312-29xx-730 |
| 11b | Ncej & Iav Hom 25 (0.875 Degree 0-13-Hniav Quav) | HPN-108 | 312-29xx-230 |
| 11e | Ncej & Iav Hom43 (1.00℃q × 14℃× 14 Qib X11 / 4 "tus yuam sij) | HPN-259 | 312-29XX-740 |
| 11d | Ncej & Iav Hom65Type2 (0.875 Degree -13-tech txha nraub qaum) | HPN-256 | 312-29XX-430 |
| 11e | Ncej & Iav Hom65Tspe98 (1 "0-15-Hniav Quav) | HPN-435 | 312-29xx-240 |
| 12 | Twj Tso Kua Mis & Tsav Vaj Tse | 391-2884-050 | |
| 13 | Twj Tso Kua Mis & Lub Cev Iav Tsev | Ra-1688-xx | 312-82xx-100 |
| 14a | 31 lub cev muaj zog bearber cov ntawv nqa khoom tau dawb | Va-1687 | 312-7740-100 |
| 14b | 31 Twj Tso Kua Mis Cov Khoom Siv Khoom Plig Wth Ib Zaug | VA-1687-11 | 312-7723-100 |
| 15 | Txuas Ncej | 312-1133-001 | |
| 16 | Iav Teeb Meem | HPN-109-XX | 312-28XX-000 |
| 17 | Geathousing Dowelpin | 391-2082-032 | |
| 18a | 31 Tso & Lub Cev Muaj Zog Port Kawg | XA-1603 | 312-3120-100 |
| 18b | 31 TSO KUA & TSAV chaw nres nkoj Explarger Porting | Za-1603-RP | 312-3420-100 |
| 18c | 31/31 Piggy Backportend npog | DC-1685-24 | 312-5027-212 |
| 19 | Tiaj tshuab | 391-3784-028 | |
| 20 | Bolts / studs (5/8℃tsis paub) | ||
| 21 | Hexnut (5/8℃tsis paub txoj cai) | 391-1451-076 | |
| 22a | Continental Sensype30 (0.875 Degree 0 × 14 × 1 "tus yuam sij) | 312-1500-300 | |
| 22b | Continental Nce Hom 7 (1250 Degree -14-Hniav Splino, Continental Tsuas) | 312-1135-133 | |
| 22c | Continental Nce Hom 25 (0.875 Degree 0-13-Tiav Quav) | 312-1135-138 | |
| 22d | Continental Ncej Hom43 (1.000x1 / 4 * x3 / 8℃× 1119kees) | 312-1500-400 | |
| 22e | NCEJ NCEJ 12 (0.750℃× 3/16 × 3/1618/16 ") | 312-1135-152 | |
| 22] | Continental Ncej hom95 (0.625℃× 9-hniav txha hniav) | 312-1000-200 | |
| 23 | Continental Ncej Brg.Retajner | 312-0100-002 | |
| 24 | Continental Ncej Brg.Retajner Snap Nplhaib | 391-2685-011 | |
| Tsis qhia | Twj Tso Kua Mis & Piggy Back31 / 31 Seclip Foob | 391-2883-058 | |
| Tsis qhia | Sealretainer rau 51/5183151 Piggy rov qab kaw S.C. | 391-2584-083 | |
| Tsis qhia | Seemretaineroring rau Piggy rov qab tua hluav taws .EC | 391-2881-124 | |
| Tsis qhia | Foob so retaineroring rau piggy rov qab tua hluav taws .EC. | 391-2881-120 | |
| Tsis qhia | Foob Retainer for76 / 51 & 76/31 Piggy Rov Qab Twj.ec | HPN-368 | 391-2585-013 |
| Tsis qhia | Cov Ntaub Ntawv Nti | 391-2282-056 | |
| Tsis qhia | Ncej qhov tseem ceeb infortype 12 ncej | X10-60 | 391-1781-075 |
| Tsis qhia | NCEJ TSEEM CEEB TSUAG 43 & 87 ncej | 391-1781-021 | |
| Tsis qhia | NCEJ LUBINFORHENTYPE 30 & 68 NCEJ | X10-17 | 391-1781-025 |
| Tsis qhia | Ncej tseem ceeb forstype spli.shaft | 391-1781-020 | |
| Tsis qhia | 30/30 piggy rov qab sib txuas ncej | HPN-359 | 312-1133-002 |
| Tsis qhia | 60/30 Piggy Rov Qab Txuas Ncej | HPN-3680 | 312-1133-003 |
| Tsis qhia | 75/30 Piggyback Txuas Ncej | HPN-361 | 316-1133-003 |
| Nco ntsoov ACXShown nyob rau hauv tus lej PTT yog nyob rau hauv qhov chaw ntawm Slze tus nqi muaj tseeb yuav tsum yog tso cai rau tus lej xov tooj. | |||
| (thiab og.) Ger teeb tsis.312-29xx-740 hloov mus rau 312-2915-740Fox 1.5 iav qhov loj me | |||
| Lub Tsev No.312-82xx-100 hloov rau 312-8215-100 rau 1.5 hcusing loj | |||
| Tsis muaj qhov tseem ceeb tshaj plaws tau qhia txhua qhov chaw nres nkoj yuav tsum yog qhia tias thaum xaj Perts. | |||
Hnub Dag:

Tuam txhab tau

Ningbo Hyleman Hydraulics Khoom Co., Ltd.yog lub tuam txhab tshawb fawb thiab lub tuam txhab kev tshawb fawb txog kev tsim hluav taws xob R & D, ntau lawm, kev muag khoom thiab kev pabcuam ntawm cov khoom siv hydraulic, li qub thiab lwm yam khoom lag luam hydraulic.
Hyleman feem ntau yog muab Rexroth A4VO, A4VO, A4VO thiab PGHOLO, A4VO, A4FM thiab A4FM series piston motors; BM3, BM4, BM5, BM6 thiab lwmyb dua cov motors. Los ntawm kev pab nyiaj txiag thiab kev tsim kho tshiab ntawm Hyleman cov neeg, Hyleman cov khoom lag luam tsis tuaj yeem hloov cov khoom qub, tab sis kuj paub qhov sib pauv khoom thiab kev sib txuas ntawm txhua qhov chaw. Ntxiv mus, nws muaj cov suab qis dua, cov khoom lag luam siab dua thiab ua haujlwm ntev tshaj plaws ntawm lub khw muag khoom, yog li tau xa tawm ntau dua 70 lub teb chaws thiab cheeb tsam thoob ntiaj teb.
Hyleman series cov khoom tau siv dav hauv kev siv tshuab, cov tshuab tsuas yog cov tshuab, cov tshuab sib xyaw, cov khoom lag luam sib xyaw ua ke thiab ntau yam khoom siv hydraulic, uas tau txais txiaj ntsig zoo los ntawm cov neeg siv khoom.
Hyleman muaj lub ntiaj teb advanced machines ua khoom siv, ntsug thiab kab rov tav machining chaw, lub siab-precisation ob npaug sib tsoo, zawj sib tsoo thiab puv-automatic machining chaw. Nrog rau 12 tus neeg soj ntsuam kev ywj pheej, cov khoom lag luam tau ua tiav cov khoom xa tuaj ua ntej hyleman series cov khoom lag luam kom paub meej tias lub siab precision, zoo thiab xoom tsis xws luag.
"Kev ua kom zoo ntawm cov khoom lag luam hydraulic, txhim kho cov khoom lag luam zoo thiab ua lub luag haujlwm thiab tseem ua haujlwm Suav ntawm Hyleman. Hyleman txaus siab ua haujlwm nrog cov neeg pom ntawm kev pom kom paub txoj kev tsis ntseeg kom paub txog kev npau suav no.
Zoo siab txais tos txhua tus phooj ywg mus xyuas lub nroog chaw nres nkoj zoo nkauj - Ningbo los tham txog kev koom tes thiab nrhiav kev txhim kho nrog Hyleman!
Kev nthuav tawm

Pob


Peb Qhov Zoo
Vim li cas thiaj xaivPhau ntawv siab?
1. Sab saum toj Zoo
Ua raws li 15 xyoo kev tsim ntawm cov twj hydraulic tsim, kev tshawb nrhiav, kev tsim kho thiab kev tsim khoom hauv tsev, txhua yam ntawm peb cov khoom yog nrog 1 xyoo warranty lub sijhawm.
2. Nruj me ntsis tswj hwm
Peb muaj cov qauv tswj nruj ua kom nruj dua, tag nrho peb cov khoom yog 100% kuaj ua ntej kev xa khoom thiab txhua tus muaj ib qho kev taug qab kom ntseeg tau peb cov neeg siv khoom.
3. Advanced Machinery Khoom
Txhua lub tshuab peb muaj cov tshuab tshiab CNC peb tau txawv teb los ntawm Lub Tebchaws Yelemees thiab Nyij Pooj txhawm rau kom tau txais kev thov siab dua ntawm cov khoom raug.
4. Pab Pawg Muaj Zog
Peb cov kws paub txuj ci txhua tus muaj ntau tshaj 20 xyoo ntawm cov twj tsim thiab engineer muaj ntau dua 40 xyoo kev ua haujlwm ntawm cov twj tsim. Peb muaj ib pab neeg soj ntsuam, lub luag hauj lwm rau kev ua lub cev tsim kho kev tshawb fawb thiab kev tsim cov khoom lag luam tshiab.
5. Cov nqi sib tw
Vim tias ntawm kev tswj hwm zoo, peb tus nqi sib tw ntau dua li cov khoom qub, tsim nyog dua li feem ntau ntawm cov neeg muag khoom hauv tsev.
6. Lub sijhawm xa khoom sai
Peb tuaj yeem xa cov xaj me me li ib lub lis piam, rau cov xaj loj xws li nyob rau hauv 500 pcs twj lossis cov khoom noj cartridge feem ntau peb tuaj yeem ua cov zaub mov xa tuaj tsis pub dhau ib hlis.
7. Warranty lub sijhawm
Tag nrho peb cov khoom yog nyob rau hauv 1 xyoo lav lub sijhawm tom qab cov zaub mov xa tuaj ntawm peb lub hoobkas.
8. Xav txog cov kev pabcuam
Peb tuaj yeem muab cov kev pabcuam kev txhawb nqa txhua lub sijhawm yog tias peb cov neeg siv khoom tau ntsib txhua qhov kev siv, peb yuav muab cov kev daws teeb meem sai tshaj plaws.
9. Ntev kev tsim kho lub tswv yim
Peb xav tsim tsa lub sijhawm ntev lub tswv yim kev sib koom tes nrog peb cov neeg siv khoom, los txhawb nqaPhau ntawv siabHom ua ke, txhawb nqa thiab cob qhia tus neeg siv khoom muaj peev xwm ua peb tus neeg sawv cev ntawm txhua lub tebchaws thiab thaj chaw thoob plaws ntiaj teb.
Cim npe nrov: P30 / 31 Hydraulic iav twj SPARE XEEM 312-8215-100, Suav P30 / 312,8215-100 Cov Chaw Tsim Tshuaj, Chaw Tsim Tshuaj, Hoobkas
Koj Tseem Yuav Zoo Li
Xa kev nug













